![]() | ![]() mm. | ![]() mm. | ![]() mm. | ![]() kg. | Descarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ![]() mm. | ![]() mm. | ![]() mm. | ![]() kg. | Descarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
| Diámetro | 25, 30, 35, 38, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 215, 230, 250, 254, 260, 280, 285, 300, 310, 330, 343, 350, 355, 360, 400 |
|---|---|
| Capacidad de carga | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 165, 170, 175, 180, 200, 205, 210, 220, 230, 250, 270, 280, 290, 300, 320, 330, 340, 350, 360, 380, 390, 400, 440, 450, 460, 470, 480, 500, 510, 530, 545, 550, 560, 570, 580, 600, 630, 640, 650, 660, 680, 700, 720, 750, 760, 780, 800, 830, 850, 900, 920, 950, 960, 1000, 1200, 1400, 1450, 1500, 1600, 1700, 1800, 2200, 2250, 2400, 2700, 2800, 2850, 3000, 3700, 3800, 4500, 6000 |
| Ancho banda de rodadura | 40, 50, 54, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 115 |
| Diámetro de buje | 10, 17, 12, 15, 20, 25 |
Aro SWU5 D0N
© 2025 CASCOO | Todos los derechos reservados