![]() | ![]() mm. | ![]() mm. | ![]() mm. | ![]() kg. | Descarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aros para altas cargas: | ||||||
![]() | ||||||
| Aros para transpaletas: | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ![]() mm. | ![]() mm. | ![]() mm. | ![]() kg. | Descarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aros para altas cargas: | ||||||
![]() | ||||||
| Aros para transpaletas: | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
| Diámetro | 25, 30, 35, 38, 40, 50, 60, 65, 75, 80, 82, 85, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 215, 230, 250, 254, 260, 280, 285, 300, 310, 330, 343, 350, 355, 360, 400 |
|---|---|
| Capacidad de carga | 20, 25, 30, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 110, 120, 130, 135, 140, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 205, 210, 220, 230, 250, 280, 290, 300, 330, 350, 360, 380, 400, 480, 500, 530, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 830, 850, 900, 950, 1000, 1200, 1500, 1700, 1800, 2200, 2250, 2800, 3000, 3800, 4500 |
| Ancho banda de rodadura | 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 |
| Diámetro de buje | 12, 15, 20, 25 |
Aro NSB2
© 2025 CASCOO | Todos los derechos reservados